RSKD SARIMAX Forecast: Bear / Base / Bull Scenario Ladder

Current Spot

$5.20

Base Path by Jan 24, 2027

N/A

Bear 68%

$0.0000

Bull 68%

N/A

68% Range Width

N/A

Raw Forecast Scenario Matrix

Date Bear 99.7% Bear 95% Bear 68% Base Bull 68% Bull 95% Bull 99.7%
2026-08-02 $3.54 $3.98 $4.66 $6.27 N/A N/A N/A
2026-08-09 $2.17 $2.57 $3.45 N/A N/A N/A N/A
2026-08-16 $1.28 $1.54 $2.21 N/A N/A N/A N/A
2026-08-23 $0.7498 $0.9080 $1.32 N/A N/A N/A N/A
2026-08-30 $0.4382 $0.5311 $0.7781 N/A N/A N/A N/A
2026-09-06 $0.2559 $0.3103 $0.4551 N/A N/A N/A N/A
2026-09-13 $0.1495 $0.1813 $0.2659 N/A N/A N/A N/A
2026-09-20 $0.0873 $0.1059 $0.1553 N/A N/A N/A N/A
2026-09-27 $0.0510 $0.0618 $0.0907 N/A N/A N/A N/A
2026-10-04 $0.0298 $0.0361 $0.0530 N/A N/A N/A N/A
2026-10-11 $0.0174 $0.0211 $0.0309 N/A N/A N/A N/A
2026-10-18 $0.0102 $0.0123 $0.0181 N/A N/A N/A N/A
2026-10-25 $0.0059 $0.0072 $0.0106 N/A N/A N/A N/A
2026-11-01 $0.0035 $0.0042 $0.0062 N/A N/A N/A N/A
2026-11-08 $0.0020 $0.0025 $0.0036 N/A N/A N/A N/A
2026-11-15 $0.0012 $0.0014 $0.0021 N/A N/A N/A N/A
2026-11-22 $0.0007 $0.0008 $0.0012 N/A N/A N/A N/A
2026-11-29 $0.0004 $0.0005 $0.0007 N/A N/A N/A N/A
2026-12-06 $0.0002 $0.0003 $0.0004 N/A N/A N/A N/A
2026-12-13 $0.0001 $0.0002 $0.0002 N/A N/A N/A N/A
2026-12-20 $0.0001 $0.0001 $0.0001 N/A N/A N/A N/A
2026-12-27 $0.0000 $0.0001 $0.0001 N/A N/A N/A N/A
2027-01-03 $0.0000 $0.0000 $0.0000 N/A N/A N/A N/A
2027-01-10 $0.0000 $0.0000 $0.0000 N/A N/A N/A N/A
2027-01-17 $0.0000 $0.0000 $0.0000 N/A N/A N/A N/A
2027-01-24 $0.0000 $0.0000 $0.0000 N/A N/A N/A N/A

SARIMAX Forecasting Methodology

The forecast engine resamples daily prices into weekly structure, stabilizes variance through Box-Cox transformation, fits a SARIMAX trend model, then converts the forecast and confidence intervals back into price space. The log-scale y-axis uses a fixed clean tick ladder so the chart reads consistently across low-priced and high-priced equities.

The 68% band is the primary operating range; the 95% and 99.7% bands are wider stress envelopes for unusually strong regime outcomes.